50千瓦的柴油发电机多少钱
2020-08-28
50千瓦柴油发电机组价格表
很多用户都想了解各个品牌50千瓦柴油发电机组价格多少钱一台?我们归纳以下的品牌在列表里面,供大家参考:
品牌 | 排放标准 | 柴油机功率(kw) | (元) | |
国二 | 55 | 49800 | ||
康明斯 | 国三 | QSB3.9-G2 | 70 | 60000 |
上柴 | 国二 | 68 | 40800 | |
上柴 | 国三 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 45000 |
上柴 | 国三 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 47400 |
国二 | YC4D90Z-D21 | 66 | 36800 | |
玉柴 | 国三 | 59 | 44100 | |
玉柴 | 国三 | 66 | 44600 | |
玉柴 | 国三 | YCD4J22D | 55 | 36100 |
玉柴 | 国二 | YCD4P22D | 66 | 37400 |
玉柴 | 国二 | YCD4Y22D-95 | 77 | 41200 |
国二 | 60.5 | 71200 | ||
帕金斯 | 国二 | 65.5 | 67100 | |
国二 | 55 | 21900 | ||
潍柴 | 国二 | 56 | 23400 | |
潍柴 | 国二 | HFA4106ZD | 58 | 24100 |
潍柴 | 国二 | R4108ZD | 62 | 23400 |
潍柴 | 国二 | WP4.1D66E200 | 66 | 35900 |
国二 | 66 | 46100 | ||
华丰动力 | 国二 | PHF4056ZD1 | 56 | 34100 |
华丰动力 | 国二 | PHF4056ZD1 | 56 | 34200 |
如果您想了解其它品牌功率段柴油发电机组价格,请点击以下链接:
30千瓦的发电机多少钱 50千瓦的发电机多少钱 75千瓦的发电机多少钱 100千瓦的发电机多少钱
150千瓦的发电机多少钱 200千瓦的发电机多少钱 250千瓦的发电机多少钱 300千瓦的发电机多少钱
350千瓦的发电机多少钱 400千瓦的发电机多少钱 500千瓦的发电机多少钱 600千瓦的发电机多少钱