350千瓦的柴油发电机多少钱
2020-08-28
350千瓦的柴油发电机多少钱
品牌 | 排放标准 | 柴油机功率(kw) | (元) | |
国二 | 415 | 204400 | ||
康明斯 | 国二 | 470 | 215700 | |
康明斯 | 国三 | 419 | 208700 | |
康明斯 | 国三 | QSNT-G4X | 448 | 218400 |
康明斯 | 国三 | 448 | 239200 | |
上柴 | 国二 | 445.5 | 160600 | |
上柴 | 国二 | 445 | 139500 | |
上柴 | 国三 | 445 | 147100 | |
上海申动 | 国二 | 430 | 88500 | |
上海申动 | 国二 | 450 | 93500 | |
上海申动 | 国二 | 450 | 100500 | |
上海申动 | 国二 | 450 | 106600 | |
上海卡得 | 国二 | KD15H420 | 420 | 88200 |
上海卡得 | 国二 | KD26H420 | 420 | 100900 |
上海可得 | 国二 | KD26H450 | 450 | 106800 |
国二 | 441 | 201800 | ||
玉柴 | 国三 | 382 | 147600 | |
玉柴 | 国三 | 441 | 165700 | |
国二 | 398 | 276200 | ||
沃尔沃 | 国二 | 441 | 319900 | |
沃尔沃 | 国三 | 398 | 306600 | |
沃尔沃 | 国三 | 441 | 333600 | |
国二 | 396 | 313900 | ||
重庆科克 | 国二 | PTAA13EG3 | 408 | 168500 |
重庆科克 | 国二 | PTAA780G3 | 450 | 170300 |
重庆科克 | 国二 | PTAA13EG5 | 450 | 182800 |
国二 | 414 | 252200 | ||
斗山大宇 | 国二 | 449 | 258100 | |
国二 | 405 | 187100 | ||
道依茨 | 国二 | 440 | 210100 | |
国二 | 447 | 232100 | ||
华丰动力 | 国二 | PHF15L440 | 400 | 154600 |
华柴 | 国二 | BF8M1015C-LA G1A | 418 | 248100 |
华柴 | 国二 | BF8M1015C-LA G2 | 440 | 250100 |
帕欧 | 国二 | SHR400 | 440 | 104000 |
通柴 | 国二 | TCR360 | 396 | 101600 |
无动 | 国二 | 460 | 169300 | |
无动 | 国二 | 475 | 201300 | |
无动 | 国二 | 475 | 203600 | |
无动 | 国二 | 495 | 207400 | |
无动 | 国二 | 512 | 205100 | |
国二 | 407 | 325200 |
如果您想了解其它品牌功率段柴油发电机组价格,请点击以下链接:
30千瓦的发电机多少钱 50千瓦的发电机多少钱 75千瓦的发电机多少钱 100千瓦的发电机多少钱
150千瓦的发电机多少钱 200千瓦的发电机多少钱 250千瓦的发电机多少钱 300千瓦的发电机多少钱
350千瓦的发电机多少钱 400千瓦的发电机多少钱 500千瓦的发电机多少钱 600千瓦的发电机多少钱